

毎年それぞれつぎのようなお楽しみをお届けしています。
○投資残高が1,000万円以上:
オリジナルワイン(投資対象銘柄)1本
○投資残高が3,000万円以上:
弊社選定のワイン関連グッズ(昨年はヴーヴクリコのトラベラー(シャンパンセット))
なお、この残高には同一生計のご家族分を含み、また、ご紹介分も含むため、どなたでもチャンスが得られます。

出資者その他を対象に、毎年11~12月にシャトーオーナーを迎え、ヴィンテージの異なるフレンチ料理と共にお楽しみいただく、「華麗なるフランスワインの夕べ」や数年に一度「シャトー巡りツアー」も開催しています。
| ファンド名 | 2009ワイン投資ファンド(英文名:2009 Wine Investment Fund) |
|---|---|
| 契約形態 | 匿名組合契約 |
| 募集総額及び口数 | 8億円(8,000口)を上限とし、上限に達し次第募集を終了します。 |
| 募集単位 | 出資金額は300万円(30口)以上とし、 100万円単位(10口)で行うことができます。 |
| 申込手数料 | 出資金額に対して3.15%(消費税込み)を申し受けます。 なお、申込み手数料は、出資金額の払込と同時に払い込んでいただきます。 |
| 募集期間 | 2009年 5月1日~2009年7月15日 ※ただし、募集期間を延長することがあります。 |
| 募集対象 | 国内居住者である個人ないし国内法人 |
| 費用 | ■申込手数料:出資金額の3.15%(税込み) ■匿名組合財産から負担する費用等(税別) ○組合運営報酬:毎年期首(初年度は運用開始月)に出資金額の1.75%(年率) ○成功報酬:決算期末時点で、年間実現利益に対して20% ○その他の費用:ネゴシアン等の手数料、保証料、ワイン取引運賃・倉敷料・保険料、鑑定報酬、弁護士・会計士に対する報酬、付加価値税。 これらの費用は取引の状況、ワインの保管本数・期間、価値、取引回数などにより異なるため、費用や合計金額を表示できません。 ■解約・買取り時の手数料等 ○組合財産留保金:解約基準日における時価ベースでの純資産額の3% ○早期償還手数料: 3年以内の解約…………解約元本の3.15%(税込み) 3年超5年以内の解約…解約元本の2.10%(税込み) |
| 払込方法および 払込期限 | 投資家は、出資金額などを営業者の指定する銀行口座に送金していただきます。 なお、送金手数料は、投資家の負担となります。 |
| クーリング・オフ | 匿名組合契約を締結した投資家は、契約締結の日から起算して10日を経過するまでの間は、営業者に対して書面により契約を解除することができます。 また、契約の解除は、その書面を発したときに効力を生じます。 (詳細は、契約締結前書面をご参照下さい。) |
| 運用開始日および 運用満了日 |
運用開始日:2009年7月25日(予定) 運用満了日:2016年3月31日(予定) |
| 契約期間 | 匿名組合契約成立日から2016年3月31日までとし、同日前に償還された場合は、その償還日までとします。 |
| 決算日および 計算期間 |
決算日:3月31日 計算期間:初年度は運用開始日より2010年3月31日まで。 2年度以降は4月1日より翌年3月31日まで。 ただし最終年度は、2016年3月31日前に償還された場合は、その償還日まで。 |
| 配当 | ワインの買付費用、匿名組合の管理費用その他発生する費用を賄ったうえで余剰金が生じる場合は、利益を限度として営業者が配当を決定するものとします。 |